Live SLIM – indoor
Live SLIM
- Ultra cienki,
- Aluminiowa kabina
- Wysoki kontrast oraz odświeżanie
- Łatwy w transporcie oraz montażu
- Możliwość serwisowania modułu również od frontu
- Prosta modułowa budowa umożliwiająca montaż bez dodatkowych narzędzi
Rentalowe kabiny w systemie LivePANEL przeznaczone są do zastosowań wewnętrznych…
PARAMETR (jednostka) | WARTOŚĆ | ||||||||
Rozmiar piksela (mm) | 2,6 | 3,9 | 4,8 | ||||||
Rodzaj diody / konfiguracja pikseli | SMD | ||||||||
Ilość pikseli na metr kw. | 147 456 | 65 536 | 43 264 | ||||||
Waga ekranu (kg/m²) | 23 | ||||||||
Rozmiar kabiny (mm)* / Powierzchnia kabiny (m²) | 500x1000x80 / 0,5 m2 | ||||||||
Waga (kg/kabina) | 11,5 | ||||||||
Rozdzielczość kabiny wyrażona w pikselach | 192×384 | 128×256 | 104×208 | ||||||
Maksymalne / średnie zużycie energii (W/panel/0,25m²) | 400 / 160 | 660 / 220 | |||||||
Kontrast | 3000:1 | 5000:1 | |||||||
Jasność (cd/m²) | 1000 | ||||||||
Rekomendowana odległość oglądania (m) | ≥ 2,6 | ≥ 3,9 | ≥ 4,8 | ||||||
Częstotliwość odświeżania / wyświetlania (Hz) | 3840 / 50~60 | 1000 / 50~60 | |||||||
Żywotność diody (H) | 100 000 | ||||||||
Napięcie wejściowe (V) | 110~220 (±15%) | ||||||||
Skala szarości wyrażona w ilości bitów / ilość kolorów |
16 / 65 536 | ||||||||
Stopień ochrony modułów (front/tył) | IP30 | ||||||||
Optymalny kąt oglądania (Horyzontalny / wertykalny) | 140 x 120 | 120 x 110 | |||||||
Temp. pracy (ºC) / Przechowywania (ºC) / Wilgotność (%) | -20 ~ 45 / -20+60 / 10 ~ 90 | ||||||||
Montaż | do stałych wewnętrznych instalacji |
UWAGA! Wartości w powyższej tabeli są wartościami standardowymi. W zależności od bieżącej technologi produkcji oraz w związku z tym że niektóre z parametrów, mowa w szczególności o parametrach diody oraz zasilaniu są wartościami opcjonalnymi, mogą się pojawiać rozbieżności w stosunku do wybranych ofert handlowych. Wartości na stronie mogą również ulegać zmianom bez wcześniejszego informowania o tym fakcie.
Jedna osoba jest w stanie zamontować 60 kabin w godzinę!