CLASSIC
Dlaczego system CLASSIC?
- Modułowa konstrukcja,
- Wysoka jasność (cd/m2): 6500~8000,
- Waga m2 ekranu: ~65kg,
- Grubość kabiny: 150mm,
- 2 lata gwarancji!
Kabiny systemu CLASSIC to sprawdzone rozwiązanie dostępne na rynku już ponad 4 lata, są to solidne stalowe kabiny o grubości 120 mm. M2 ekranu w tym rozwiązaniu to ok. 65 kg. Serwisowanie rozwiązania w systemie CLASSIC odbywa się od tyłu kabiny, standardowo dostępne w dwóch rozmiarach, 1024×1024 oraz 1024×768 mm. To doskonałe oraz w porównaniu do najnowocześniejszych systemów budżetowe rozwiązanie. Dostępne zarówno moduły z diodą DIP oraz SMD.
Parametr (jednostka) | DIODA DIP | |||
Rozmiar piksela (mm) | 10,6 | 16 | ||
Rodzaj diody / konfiguracja pikseli | DIP 346 / 1R1G1B (3 in 1) | |||
Ilość pikseli na metr kw. | 8 789 | 3 906 | ||
Waga ekranu (kg/m²) | ~ 55 | |||
Rozmiar modułu (mm) | 256 x 256 | |||
Rozdzielczość modułu wyrażona w pikselach | 24 x 24 | 16 x 16 | ||
Rozmiar kabiny (mm) / Powierzchnia kabiny (m²) | 1024 x 1024 x 150 / 1,07 | |||
Rozdzielczość kabiny wyrażona w pikselach | 96 x 96 | 64 x 64 | ||
Maksymalne / średnie zużycie energii (W/m²) | 630 / 206 | 982 / 327 | ||
Kabina (materiał) | stal | |||
Kontrast | 2000:1 | |||
Jasność (cd/m²) | 5 500 | ≥ 8 000 | ||
Proporcja obrazu | 1 : 1 | |||
Rekomendowana odległość oglądania (m) | ≥ 11 | ≥ 16 | ||
Częstotliwość odświeżania / wyświetlania (Hz) | ≥ 1000 / 50 ~ 60 | |||
Żywotność diody (H) | ≥ 100 000 | |||
Napięcie wejściowe (V) | 110 ~ 220 | |||
Skala szarości wyrażona w ilości bitów / ilość kolorów | 14 / 16 384 | |||
Stopień ochrony modułów (front/tył) | IP65 / IP44 | |||
Optymalny kąt oglądania (Horyzontalny / wertykalny) | 110° / 50° | |||
Temp. pracy (ºC) / Przechowywania (ºC) / Wilgotność (%) | -20 ~ 50 / -30+60 / 10 ~ 90 |
Parametr (jednostka) | DIODA SMD | |||
Rozmiar piksela (mm) | 6,67 | 8 | 10 | |
Rodzaj diody / konfiguracja pikseli | SMD 4540 / 1R1G1B (3 in 1) | |||
Ilość pikseli na metr kw. | 8 789 | 3 906 | ||
Waga ekranu (kg/m²) | ~ 52 | |||
Rozmiar modułu (mm) | 240 x 240 | |||
Rozdzielczość modułu wyrażona w pikselach | 36 x 36 | 30 x 30 | 24 x 24 | |
Rozmiar kabiny (mm) / Powierzchnia kabiny (m²) | 960 x 960 x 150 / 0,92 | |||
Rozdzielczość kabiny wyrażona w pikselach | 144 x 144 | 120 x 120 | 96 x 96 | |
Maksymalne / średnie zużycie energii (W/kabina) | 1100 / 367 | 900 / 300 | ||
Kabina (materiał) | stal | |||
Kontrast | 2000:1 | |||
Jasność (cd/m²) | 8 500 | 7 500 | 7 000 | |
Proporcja obrazu | 1 : 1 | |||
Rekomendowana odległość oglądania (m) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 | |
Częstotliwość odświeżania / wyświetlania (Hz) | ≥ 1000 / 50 ~ 60 | |||
Żywotność diody (H) | ≥ 100 000 | |||
Napięcie wejściowe (V) | 100 ~ 240 | |||
Skala szarości wyrażona w ilości bitów / ilość kolorów | 16 / 65 536 | 14 / 16 384 | 14 / 16 384 | |
Stopień ochrony modułów (front/tył) | IP65 / IP43 | |||
Optymalny kąt oglądania (Horyzontalny / wertykalny) | 120° / 100° | |||
Temp. pracy (ºC) / Przechowywania (ºC) / Wilgotność (%) | -20 ~ 50 / -30+60 / 10 ~ 90 |
UWAGA! Wartości w powyższej tabeli są wartościami standardowymi. W zależności od bieżącej technologi produkcji oraz w związku z tym że niektóre z parametrów, mowa w szczególności o parametrach diody oraz zasilaniu są wartościami opcjonalnymi, mogą się pojawiać rozbieżności w stosunku do wybranych ofert handlowych. Wartości na stronie mogą również ulegać zmianom bez wcześniejszego informowania o tym fakcie.